制造零售類(lèi)美股點(diǎn)評(píng):3M公司以3.05%的漲幅位居榜首
制造零售類(lèi)美股盤(pán)面上看,制造美東時(shí)間周四(1月22日),零售類(lèi)美3M公司當(dāng)日開(kāi)盤(pán)報(bào)156.560美元,股點(diǎn)公司當(dāng)日最高觸及162.500美元,幅位截至收盤(pán)報(bào)160.630美元,居榜漲幅3.05%。制造
制造零售類(lèi)美股漲幅榜(前十)排名一覽:3M公司以3.05%的零售類(lèi)美漲幅位居榜首。
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 最新價(jià)(美元) | 漲跌幅 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 昨收價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3M公司 | 160.630 | 3.05% | 156.560 | 162.500 | 156.200 | 155.880 |
| 2 | 寶潔 | 149.930 | 2.65% | 148.080 | 150.910 | 147.500 | 146.060 |
| 3 | 雅詩(shī)蘭黛 | 119.490 | 1.37% | 118.540 | 120.270 | 117.170 | 117.870 |
| 4 | 高露潔 | 85.810 | 1.27% | 84.840 | 85.950 | 84.502 | 84.730 |
| 5 | 羅克韋爾自動(dòng)化 | 425.320 | 1.19% | 425.590 | 429.580 | 421.660 | 420.300 |
| 6 | 孩之寶 | 88.750 | 0.97% | 88.260 | 88.910 | 87.990 | 87.900 |
| 7 | 陶氏杜邦 | 43.790 | 0.95% | 43.700 | 44.960 | 43.600 | 43.380 |
| 8 | 聯(lián)邦快遞 | 309.810 | 0.93% | 308.240 | 311.470 | 307.190 | 306.950 |
| 9 | 聯(lián)合包裹服務(wù) | 109.300 | 0.76% | 108.990 | 110.040 | 108.870 | 108.480 |
| 10 | 波音 | 251.410 | 0.54% | 252.000 | 254.140 | 249.780 | 250.070 |
備注:本站所有行情數(shù)據(jù)均來(lái)自于網(wǎng)絡(luò),股點(diǎn)公司所有價(jià)格均為參考價(jià)格,幅位不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。居榜
制造